以下是168淘金網為您提供的今日焦炭2011期貨價格行情查詢:
代碼 | J2011 |
名稱 | 焦炭2011 |
最新價 | 2290.00 |
昨結算 | 2261.50 |
漲跌額 | 28 |
漲跌幅 | 1.26% |
開盤價 | 2299.50 |
昨收價 | 0.00 |
最高價 | 2299.50 |
最低價 | 2250.50 |
更多焦炭2011期貨價格每日更新,請關注168淘金網期貨頻道。
以下是168淘金網為您提供的今日焦炭2011期貨價格行情查詢:
代碼 | J2011 |
名稱 | 焦炭2011 |
最新價 | 2290.00 |
昨結算 | 2261.50 |
漲跌額 | 28 |
漲跌幅 | 1.26% |
開盤價 | 2299.50 |
昨收價 | 0.00 |
最高價 | 2299.50 |
最低價 | 2250.50 |
更多焦炭2011期貨價格每日更新,請關注168淘金網期貨頻道。
支付寶轉賬贊助
支付寶掃一掃贊助
微信轉賬贊助
微信掃一掃贊助