玻璃連續期貨今日報價多少?2020年10月22日玻璃連續期貨價格查詢:
代碼 | FG0 |
名稱 | 玻璃連續 |
最新價 | 1714.00 |
昨結算 | 1700.00 |
漲跌額 | 14 |
漲跌幅 | 0.82% |
開盤價 | 1695.00 |
昨收價 | 1696.00 |
最高價 | 1724.00 |
最低價 | 1685.00 |
更多玻璃連續期貨價格每日更新,請關注168淘金網期貨頻道。
玻璃連續期貨今日報價多少?2020年10月22日玻璃連續期貨價格查詢:
代碼 | FG0 |
名稱 | 玻璃連續 |
最新價 | 1714.00 |
昨結算 | 1700.00 |
漲跌額 | 14 |
漲跌幅 | 0.82% |
開盤價 | 1695.00 |
昨收價 | 1696.00 |
最高價 | 1724.00 |
最低價 | 1685.00 |
更多玻璃連續期貨價格每日更新,請關注168淘金網期貨頻道。
支付寶轉賬贊助
支付寶掃一掃贊助
微信轉賬贊助
微信掃一掃贊助